
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | SCHN - 225 | 7528 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | SCHN - 224 | 4815 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | SCHN - 223 | 3159 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | SCHN - 222 | 1492 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | SCHN - 221 | 0266 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | SCHN - 220 | 9265 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | SCHN - 219 | 5538 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | SCHN - 218 | 5478 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | SCHN - 217 | 7712 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | SCHN - 216 | 7240 |
